White
New value
Item review: 0 from 5 Stars
| GTIN: | 7025926070466 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color |
SKU: 33408
Item review: 0 from 5 Stars
| GTIN: | 7025926070251 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color, Display range |
SKU: 33409
Item review: 0 from 5 Stars
| GTIN: | 7025926180035 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color, Display range |
SKU: 33416
Item review: 0 from 5 Stars
| GTIN: | 7025926993048 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color |
SKU: 33405
Item review: 0 from 5 Stars
| GTIN: | 7025926090006 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color |
SKU: 33316
Item review: 0 from 5 Stars
| GTIN: | 7025926090099 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color |
SKU: 33400
Item review: 0 from 5 Stars
| GTIN: | 7025926060078 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color, Display range |
SKU: 33404
Item review: 0 from 5 Stars
Modell: KUS Digital-Amperemeter (52mm) – Numerische LCD-Stromanzeige zur Überwachung von Ladung und Entladung. Messbereich bis +/- 80A oder 150A über ein exzellentes 75mV Shunt-Signal. IP67 wasserdicht, Edelstahlring und universell für 12V/24V.
| GTIN: | 7025926260041 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color, Display range |
SKU: 33401